Lame tournevis 27x152 d’origine STIHL - 08125401112
Lame tournevis 27x152, référence constructeur 08125401112. Les compatibilités ci-dessous proviennent exclusivement des affectations constructeur validées et doivent être vérifiées avec le modèle exact et, lorsque nécessaire, le numéro de série.
Le modèle exact et le numéro de série peuvent être indispensables selon la version.
Besoin d’aide pour identifier votre pièce ?
DOCUMENTATION STIHL Consulter les éclatés STIHL → Retrouvez les vues éclatées disponibles pour identifier la pièce correspondant à votre machine. Accéder aux éclatés STIHL → | IDENTIFIER MA MACHINE Où trouver l’étiquette constructeur ? → Notre guide vous aide à localiser le modèle et le numéro de série de votre machine STIHL ou VIKING. Voir le tutoriel d’identification → |
| Marque | Famille | Gamme | Modèle / version | Éclaté correspondant |
|---|---|---|---|---|
| STIHL | Débroussailleuses et coupe-bordures | Gamme FS | FS 56 C-E | Éclaté ↗(+2 PDF) |
| STIHL | Tronçonneuses | Gamme MSA | MSA 190.0 T | Éclaté ↗ |
| STIHL | Systèmes combinés et outils multifonctions | Gamme KM | KM 55 | Éclaté ↗ |
| Gamme FSA | FSA 200.0 | Éclaté ↗(+1 PDF) | ||
| STIHL | Taille-haies | Gamme HSA | HSA 140.0 R | Éclaté ↗(+1 PDF) |
| STIHL | Souffleurs | Gamme BG | BG 45 | Éclaté ↗ |
| Gamme SH | SH 55 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme HS | HS 45 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme FC | FC 55 | Éclaté ↗ | ||
| STIHL | Matériel de chantier | Gamme BT / BTA | BT 45 | Éclaté ↗ |
| STIHL | Perches élagueuses et taille-haies | Gamme HL | HL 45 | Éclaté ↗ |
| Gamme HT | HT 56 C-E | Éclaté ↗ | ||
| Gamme FS | FS 56 R | Éclaté ↗(+2 PDF) | ||
| Gamme MSA | MSA 190.0 T 3/8"P Cordless chain saw | Éclaté ↗ | ||
| Gamme KM | KM 55 C-E | Éclaté ↗ | ||
| Gamme FSA | FSA 200.0 R | Éclaté ↗(+1 PDF) | ||
| Gamme HSA | HSA 140.0 T | Éclaté ↗(+1 PDF) | ||
| Gamme BG | BG 55 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme SH | SH 85 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme HS | HS 45 2-MIX | Éclaté ↗ | ||
| Gamme FS | FS 56 RC-E | Éclaté ↗(+2 PDF) | ||
| Gamme MSA | MSA 220.0 C-B | Éclaté ↗ | ||
| Gamme KM | KM 55 R | Éclaté ↗ | ||
| Gamme FSA | FSA 400.0 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme HSA | HSA 150.0 R | Éclaté ↗(+1 PDF) | ||
| Gamme BG | BG 85 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme FS | FS 56 | Éclaté ↗(+1 PDF) | ||
| Gamme MSA | MSA 220.0 T | Éclaté ↗ | ||
| Gamme KM | KM 55 RC-E | Éclaté ↗ | ||
| Gamme FSA | FSA 400.0 K | Éclaté ↗ | ||
| Gamme HSA | HSA 150.0 T | Éclaté ↗(+1 PDF) | ||
| Gamme FS | FS 56 C-E Z | Éclaté ↗(+1 PDF) | ||
| Gamme MSA | MSA 220.0 T 3/8"P Cordless chain saw | Éclaté ↗ | ||
| Gamme KM | KM 56 C-E | Éclaté ↗ | ||
| Gamme FSA | FSA 400.0-K | Éclaté ↗ | ||
| Gamme FS | FS 56 RC-E Z | Éclaté ↗(+1 PDF) | ||
| Gamme MSA | MSA 220.0 TC-O | Éclaté ↗ | ||
| Gamme KM | KM 56 RC-E | Éclaté ↗ | ||
| Gamme FS | FS 38 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme MSA | MSA 220.0 TC-O 3/8"P Cordless chain saw | Éclaté ↗ | ||
| Gamme FS | FS 38 2-MIX | Éclaté ↗ | ||
| Gamme MSA | MSA 220.1 T | Éclaté ↗ | ||
| Gamme FS | FS 40-4130 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme MSA | MSA 220.1 T 3/8"P Cordless chain saw | Éclaté ↗ | ||
| Gamme FS | FS 44 R | Éclaté ↗ | ||
| Gamme MSA | MSA 220.1 TC-O | Éclaté ↗ | ||
| Gamme FS | FS 45 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme MSA | MSA 300.0 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme FS | FS 45 C-E | Éclaté ↗ | ||
| Gamme MSA | MSA 300.0 C-O | Éclaté ↗ |
STIHL : FS 55, MSA 60.0 C-B, FS 55 2-MIX, MSA 60.0 C-B 1/4"P Cordless chain saw, FS 55 C-E, MSA 70.0 C-B, FS 55 R, MSA 80.0 C-B, FS 55 RC-E, MSA 80.0 C-B 1/4"P SET Cordless chain saw, FS 55 T, FS 70 C-E, FS 70 RC-E
STIHL : FS 36 R, BG 45 C Z KAT, FSA 110.0 R, MSA 160.0 C-B, TS 710.0i, MS 363.0, FC 55-DZ, KM 55 R-DZ, SH 55 C Z KAT, HL 45-DZ, BRA 200.0, MM 56, BT 45-Z, HS 45-Z, HT 56 C-E Z, FSS-KM, KMA 200.0 R, FS 36 R-Z, BG 45-Z, FSA 110.1 R, MSA 160.0 C-B 1/4"P Cordless chain saw, TS 710.0i-Z, MS 400.1 C-M, FC 55-Z, KM 55 R-Z, SH 55-Z, HL 45-Z, BRA 280.0, MM 56 C-E Z, BTA 140.0, HS 52, FS 38-Z, BG 46 C Z KAT, FSA 250.0, MSA 200.0 C-B, TS 910.0i, MS 400.1 C-M RZ, FC 56 C-E Z, KM 55 RC-E DZ, SH 85-DZ, HL 56 K-Z, BRA 280.0-B, MM 56-Z, FS 38-Z 2-MIX, BG 46-DZ, FSA 60.0 R, MSA 300, TS 910.0i-Z, MS 400.1 C-M VW, FC 70 C-E Z, KM 55 RC-E Z, SH 85-Z, FS 40, BG 46-Z, FSA 60.0 R Cordless trimmer, MSA 300 Cordless chain saw, TSA 300.0, MS 400.1 C-M VWZ Arctic, FC 70-Z, KM 56 RC-E Z, FS 40-Z, BG 50, FSA 60.0 R SET Cordless trimmer, 127V, MSA 300.0 .325" Cordless chain saw, TSA 300.1, MS 400.1 C-M Z, FS 40-Z-4130, BG 50-Z, FSA 60.0 R SET Cordless trimmer, 220V, MSA 300.1, TSA 350.0, FS 44, BG 55 C Z KAT, FSA 70.0 R, MSA 300.1 C-O, FS 45 C-E DZ, BG 55 CZ KAT, FS 45 C-E Z, BG 55-Z, FS 45 D-Z, BG 65 C Z KAT, FS 45 L, BG 65-DZ, FS 45-DZ, BG 65-Z, FS 45-Z, BG 85 C Z KAT, FS 46 C-E DZ, BG 85-DZ, FS 46 C-E Z, BG 85-Z, FS 46-DZ, FS 46-Z, FS 55 C-E DZ, FS 55 C-E Z, FS 55 R 2-MIX, FS 55 R-DZ, FS 55 R-Z, FS 55 RC-E DZ, FS 55 RC-E Z, FS 55-DZ, FS 55-Z, FS 70 R-Z, FS 70 RC-E Z
Identifier votre machine
Le modèle et le numéro de série figurent sur une étiquette constructeur ou peuvent être gravés sur la machine. Relevez ces informations avant de commander une pièce afin de distinguer précisément votre version. Voir le guide complet d’identification → | ![]() |
Références remplacées / remplaçantes
Aucune relation de remplacement n’est affichée tant qu’elle n’a pas été explicitement validée dans le pipeline STIHL / VIKING.
✓ À retenir
- Pièce d’origine STIHL.
- Référence constructeur : 08125401112.
- 50 affectations détaillées maximum dans le tableau.
- Toutes les autres affectations documentées restent listées sous le tableau.
- Compatibilités basées uniquement sur les affectations constructeur validées.
