Circlips oeil08x80 d’origine STIHL / VIKING - 94556210570
Circlips oeil08x80, référence constructeur 94556210570. Les compatibilités ci-dessous proviennent exclusivement des affectations constructeur validées et doivent être vérifiées avec le modèle exact et, lorsque nécessaire, le numéro de série.
Le modèle exact et le numéro de série peuvent être indispensables selon la version.
Besoin d’aide pour identifier votre pièce ?
IDENTIFIER MA MACHINE Où trouver l’étiquette constructeur ? → Notre guide vous aide à localiser le modèle et le numéro de série de votre machine STIHL ou VIKING. Voir le tutoriel d’identification → |
| Marque | Famille | Gamme | Modèle / version | Éclaté correspondant |
|---|---|---|---|---|
| STIHL | Débroussailleuses et coupe-bordures | Gamme FS | FS 08 | Voir l’éclaté ↗ |
| FS 150 | Voir l’éclaté ↗ | |||
| FS 151 | Voir l’éclaté ↗ | |||
| FS 20 | Voir l’éclaté ↗ | |||
| FS 200 | Voir l’éclaté ↗ (+1 PDF) | |||
| FS 202 | Éclaté non rattaché | |||
| FS 353 | Voir l’éclaté ↗ | |||
| FS 410 | Voir l’éclaté ↗ | |||
| Gamme FSA | FSA 45 | Voir l’éclaté ↗ | ||
| FSA 56 | Voir l’éclaté ↗ | |||
| FSA 57 | Voir l’éclaté ↗ | |||
| FSA 57 SET Cordless trimmer, AutoCut C3-2 | Éclaté non rattaché | |||
| Gamme FSE | FSE 52 | Voir l’éclaté ↗ | ||
| Matériel forestier | Gamme SP | SP 80 | Voir l’éclaté ↗ | |
| SP 85 | Voir l’éclaté ↗ (+1 PDF) | |||
| Scarificateurs | Gamme RL | RL 540.0 | Voir l’éclaté ↗ | |
| Gamme RLE | RLE 540.0 | Voir l’éclaté ↗ | ||
| Souffleurs | Gamme BGA | BGA 85 | Voir l’éclaté ↗ | |
| Tronçonneuses | Gamme MS | MS 171 | Voir l’éclaté ↗ | |
| MS 171 C-BE | Voir l’éclaté ↗ | |||
| MS 171-Z | Éclaté non rattaché | |||
| MS 181 | Voir l’éclaté ↗ | |||
| MS 181 C-BE | Voir l’éclaté ↗ | |||
| MS 181 C-BE Z | Éclaté non rattaché | |||
| MS 210 | Voir l’éclaté ↗ | |||
| MS 210 C-B | Voir l’éclaté ↗ | |||
| MS 210 C-BE | Voir l’éclaté ↗ | |||
| MS 211 | Voir l’éclaté ↗ | |||
| MS 211 C-BE | Voir l’éclaté ↗ | |||
| MS 230 | Voir l’éclaté ↗ | |||
| MS 230 C-B | Voir l’éclaté ↗ | |||
| MS 230 C-BE | Voir l’éclaté ↗ | |||
| MS 231 | Voir l’éclaté ↗ | |||
| MS 231 C-BE | Voir l’éclaté ↗ | |||
| MS 241 C-M | Voir l’éclaté ↗ | |||
| MS 250 | Voir l’éclaté ↗ | |||
| MS 250 C-B | Voir l’éclaté ↗ | |||
| MS 250 C-BE | Voir l’éclaté ↗ | |||
| MS 251 | Voir l’éclaté ↗ | |||
| MS 251 C-BE | Voir l’éclaté ↗ | |||
| MS 251 C-BEQ | Voir l’éclaté ↗ | |||
| VIKING | Autoportées | Gamme MF | MF 440 | Voir l’éclaté ↗ |
| MF 460 | Voir l’éclaté ↗ | |||
| MF 480 | Voir l’éclaté ↗ | |||
| MF 860 | Voir l’éclaté ↗ | |||
| MF 880 | Voir l’éclaté ↗ | |||
| Scarificateurs | Gamme LB | LB 540 | Éclaté non rattaché | |
| LB 540.1 | Voir l’éclaté ↗ | |||
| Gamme LE | LE 540 | Voir l’éclaté ↗ | ||
| Tondeuses | Gamme MB | MB 6 RH | Voir l’éclaté ↗ |
Autres affectations machines documentées (26)
Sans lien éclaté rattaché (26)
STIHL — Tronçonneuses — Gamme MS : MS 181-Z, MS 210 C-BE Z, MS 210 C-BE Z WoodBoss, MS 210-Z, MS 210-Z WoodBoss, MS 211 C-BE Z, MS 211-Z, MS 230 C-B Z, MS 230 C-BE Z, MS 230-Z, MS 231 C-BE Z, MS 231 C-BE Z WoodBoss, MS 231-Z, MS 241 C-BEM, MS 241 C-M VW, MS 241 C-M Z, MS 241 C-MQ, MS 250 C-B Z, MS 250 C-BE Z, MS 250-Z, MS 251 C-BE Z, MS 251 C-BE Z WoodBoss, MS 251 C-BEQ Z, MS 251 C-E, MS 251-Z, MS 251-Z WoodBoss
Identifier votre machine
Le modèle et le numéro de série figurent sur une étiquette constructeur ou peuvent être gravés sur la machine.
Relevez ces informations avant de commander une pièce afin de distinguer précisément votre version.
Voir le guide complet d’identification STIHL / VIKING →Références remplacées / remplaçantes
Aucune relation de remplacement n’est affichée tant qu’elle n’a pas été explicitement validée dans le pipeline STIHL / VIKING.
✓ À retenir
- Pièce d’origine STIHL / VIKING.
- Référence constructeur : 94556210570.
- 50 affectations détaillées maximum dans le tableau.
- Le tableau est trié Marque → Famille → Gamme → Modèle / version.
- Les cellules Marque, Famille et Gamme sont regroupées hiérarchiquement.
- Toutes les autres affectations documentées restent listées sous le tableau.