Anneau de securite m25x12 d’origine STIHL / VIKING - 94556212790
Anneau de securite m25x12, référence constructeur 94556212790. Les compatibilités ci-dessous proviennent exclusivement des affectations constructeur validées et doivent être vérifiées avec le modèle exact et, lorsque nécessaire, le numéro de série.
Le modèle exact et le numéro de série peuvent être indispensables selon la version.
Besoin d’aide pour identifier votre pièce ?
IDENTIFIER MA MACHINE Où trouver l’étiquette constructeur ? → Notre guide vous aide à localiser le modèle et le numéro de série de votre machine STIHL ou VIKING. Voir le tutoriel d’identification → |
| Marque | Famille | Gamme | Modèle / version | Éclaté correspondant |
|---|---|---|---|---|
| VIKING | Autoportées | Gamme MT | MT 640 | Éclaté ↗(+1 PDF) |
| STIHL | Autoportées | Gamme RT | RT 4082.0 | Éclaté ↗ |
| STIHL | Nettoyeurs haute pression | Gamme RE | RE 110 K | Éclaté ↗ |
| STIHL | Tronçonneuses | Gamme Tronçonneuses anciens modèles | 038 | Éclaté ↗ |
| VIKING | Taille-haies | Gamme HE | HE 500 | Éclaté ↗ |
| STIHL | Matériel de chantier | Gamme BT / BTA | BT 309 | Éclaté ↗ |
| Gamme MS | MS 381 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme MF | MF 890 PRO | Éclaté ↗ | ||
| Gamme MR | MR 4082.2 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme MT | MT 4097.1 S | Éclaté ↗ | ||
| Gamme RT | RT 4082.1 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme RE | RE 120 K | Éclaté ↗ | ||
| Gamme Tronçonneuses anciens modèles | 042 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme HE | HE 550 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme MT | MT 4097.1 SX | Éclaté ↗ | ||
| Gamme RT | RT 4097.0 S | Éclaté ↗ | ||
| Gamme RE | RE 220 K | Éclaté ↗ | ||
| Gamme Tronçonneuses anciens modèles | 048 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme HE | HE 600 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme MT | MT 4112.1 S | Éclaté ↗ | ||
| Gamme RT | RT 4097.0 SX | Éclaté ↗ | ||
| Gamme RE | RE 240 K | Éclaté ↗ | ||
| Gamme Tronçonneuses anciens modèles | 048 AVE | Éclaté ↗ | ||
| Gamme HE | HE 700 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme MT | MT 4112.1 SZ | Éclaté ↗ | ||
| Gamme RT | RT 4097.1 SX | Éclaté ↗ | ||
| Gamme RE | RE 250 K | Éclaté ↗ | ||
| Gamme Tronçonneuses anciens modèles | 048 S | Éclaté ↗ | ||
| Gamme MT | MT 5097.0 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme RT | RT 4112.0 S | Éclaté ↗ | ||
| Gamme RE | RE 260 K | Éclaté ↗ | ||
| Gamme MT | MT 5097.0 C | Éclaté ↗ | ||
| Gamme RT | RT 4112.0 SZ | Éclaté ↗ | ||
| Gamme RE | RE 500 W | Éclaté ↗ | ||
| Gamme MT | MT 5097.0 G | Éclaté ↗ | ||
| Gamme RT | RT 4112.1 SZ | Éclaté ↗ | ||
| Gamme RE | RE 520 W | Éclaté ↗ | ||
| Gamme MT | MT 5097.0 K | Éclaté ↗ | ||
| Gamme RT | RT 5097.0 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme RE | RE 530 W | Éclaté ↗ | ||
| Gamme MT | MT 5097.0 Z | Éclaté ↗ | ||
| Gamme RT | RT 5097.0 C | Éclaté ↗ | ||
| Gamme RE | RE 550 W | Éclaté ↗ | ||
| Gamme MT | MT 5097.1 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme RT | RT 5097.0 Z | Éclaté ↗ | ||
| Gamme RE | RE 560 W | Éclaté ↗ | ||
| Gamme MT | MT 5097.1 C | Éclaté ↗ | ||
| Gamme RT | RT 5097.1 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme RE | RE 580 W | Éclaté ↗ | ||
| Gamme MT | MT 5097.1 Z | Éclaté ↗ |
STIHL : RT 5097.1 Z, RE 660 W, RT 6112.0 C, RE 880 W, RT 6112.0 ZL, RT 6112.1 ZL, RT 6127.0 ZL, RT 6127.1 ZL
VIKING : MT 5112.1 Z, MT 6112.0, MT 6112.0 C, MT 6112.0 K, MT 6112.0 ZL, MT 6112.1 ZL, MT 6127.0 KL, MT 6127.0 ZL, MT 6127.1 ZL, MT 680
STIHL : 038 FB, MS 380, RT 5112.0 Z, RB 220 K, RE 110 K USA, 038 M, MS 381-N, RT 5112.1 Z, RB 300 K, 038 MR, MS 381-Z, 038 MRII, 038 MW, 038 S, 038 SW, 038 W, 042 Q, 042 R, 048 AV, 048 RS, 048 W
VIKING : MT 6112.1 C
Identifier votre machine
Le modèle et le numéro de série figurent sur une étiquette constructeur ou peuvent être gravés sur la machine.
Relevez ces informations avant de commander une pièce afin de distinguer précisément votre version.
Voir le guide complet d’identification STIHL / VIKING →Références remplacées / remplaçantes
Aucune relation de remplacement n’est affichée tant qu’elle n’a pas été explicitement validée dans le pipeline STIHL / VIKING.
✓ À retenir
- Pièce d’origine STIHL / VIKING.
- Référence constructeur : 94556212790.
- 50 affectations détaillées maximum dans le tableau.
- Toutes les autres affectations documentées restent listées sous le tableau.
- Compatibilités basées uniquement sur les affectations constructeur validées.