Rondelle a 4.3 d’origine STIHL / VIKING - 93070210100
Rondelle a 4.3, référence constructeur 93070210100. Les compatibilités ci-dessous proviennent exclusivement des affectations constructeur validées et doivent être vérifiées avec le modèle exact et, lorsque nécessaire, le numéro de série.
Le modèle exact et le numéro de série peuvent être indispensables selon la version.
Besoin d’aide pour identifier votre pièce ?
IDENTIFIER MA MACHINE Où trouver l’étiquette constructeur ? → Notre guide vous aide à localiser le modèle et le numéro de série de votre machine STIHL ou VIKING. Voir le tutoriel d’identification → |
| Marque | Famille | Gamme | Modèle / version | Éclaté correspondant |
|---|---|---|---|---|
| STIHL | Débroussailleuses et coupe-bordures | Gamme FS | FS 50 | Éclaté ↗(+1 PDF) |
| VIKING | Autoportées | Gamme MT | MT 5097.0 | Éclaté ↗ |
| STIHL | Autoportées | Gamme RT | RT 4082.0 | Éclaté ↗ |
| STIHL | Nettoyeurs haute pression | Gamme RE | RE 361 | Éclaté ↗ |
| STIHL | Matériel de chantier | Gamme TS / TSA | TS 350 AVE | Éclaté ↗ |
| Gamme MR | MR 4082.0 | Éclaté ↗ | ||
| STIHL | Souffleurs | Gamme BG | BG 17 | Éclaté ↗ |
| STIHL | Tronçonneuses | Gamme MS | MS 780 | Éclaté ↗ |
| Gamme FSA | FSA 400.0 | Éclaté ↗ | ||
| STIHL | Broyeurs végétaux | Gamme GHE | GHE 140.0 L | Éclaté ↗ |
| Gamme Tronçonneuses anciens modèles | 088 | Éclaté ↗ | ||
| VIKING | Broyeurs végétaux | Gamme GB | GB 350 | Éclaté ↗ |
| Gamme GE | GE 140.0 L | Éclaté ↗ | ||
| VIKING | Tondeuses | Gamme ME | ME 235.0 | Éclaté ↗ |
| Gamme FS | FS 160 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme MT | MT 5097.0 C | Éclaté ↗ | ||
| Gamme RT | RT 4082.1 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme RE | RE 361 PLUS | Éclaté ↗ | ||
| Gamme TS / TSA | TS 360 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme MR | MR 4082.0 K | Éclaté ↗ | ||
| Gamme BG | BG 72 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme MS | MS 780-R | Éclaté ↗ | ||
| Gamme FSA | FSA 400.0 K | Éclaté ↗ | ||
| Gamme FS | FS 180 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme MT | MT 5097.0 G | Éclaté ↗ | ||
| Gamme RT | RT 5097.0 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme RE | RE 461 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme TS / TSA | TS 400 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme MR | MR 4082.1 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme BG | BG 75 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme MS | MS 880 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme FS | FS 220 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme MT | MT 5097.0 K | Éclaté ↗ | ||
| Gamme RT | RT 5097.0 C | Éclaté ↗ | ||
| Gamme RE | RE 461 PLUS | Éclaté ↗ | ||
| Gamme TS / TSA | TS 460 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme MR | MR 4082.2 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme FS | FS 220 K | Éclaté ↗ | ||
| Gamme MT | MT 5097.0 Z | Éclaté ↗ | ||
| Gamme RT | RT 5097.0 Z | Éclaté ↗ | ||
| Gamme RE | RE 471 PLUS | Éclaté ↗ | ||
| Gamme FS | FS 280 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme MT | MT 5097.1 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme RT | RT 5097.1 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme RE | RE 640 W | Éclaté ↗ | ||
| Gamme FS | FS 280 K | Éclaté ↗ | ||
| Gamme MT | MT 5097.1 C | Éclaté ↗ | ||
| Gamme RT | RT 5097.1 Z | Éclaté ↗ | ||
| Gamme RE | RE 660 W | Éclaté ↗ | ||
| Gamme FS | FS 300 | Éclaté ↗ |
STIHL : RT 6112.0 C, RE 840 W, FS 310, RT 6112.0 ZL, RE 880 W, FS 311, RT 6112.1 ZL, FS 350, RT 6127.0 ZL, FS 360, RT 6127.1 ZL, FS 400, FS 420, FS 450, FS 450-K, FS 480, FS 480-K, FS 500, FS 550
VIKING : MT 5097.1 Z, MT 5112.1 Z, MT 6112.0, MT 6112.0 C, MT 6112.0 K, MT 6112.0 ZL, MT 6112.1 ZL, MT 6127.0 KL, MT 6127.0 ZL, MT 6127.1 ZL
STIHL : FS 290, MS 880-R, SG 17, RT 5112.0 Z, 088 R, FS 310-Z, MS 880-RZ, SG 17 L, RT 5112.1 Z, FS 311-Z, MS 880-Z, FS 360-4116, FS 380, FS 400-K, FS 400-L, FS 450-KZ, FS 450-L, FS 450-Z, FS 480-KW, FS 480-KWZ, FS 480-KZ, FS 480-L, FS 480-W, FS 480-Z, FS 51, FS 550-L
VIKING : MT 6112.1 C
Identifier votre machine
Le modèle et le numéro de série figurent sur une étiquette constructeur ou peuvent être gravés sur la machine.
Relevez ces informations avant de commander une pièce afin de distinguer précisément votre version.
Voir le guide complet d’identification STIHL / VIKING →Références remplacées / remplaçantes
Aucune relation de remplacement n’est affichée tant qu’elle n’a pas été explicitement validée dans le pipeline STIHL / VIKING.
✓ À retenir
- Pièce d’origine STIHL / VIKING.
- Référence constructeur : 93070210100.
- 50 affectations détaillées maximum dans le tableau.
- Toutes les autres affectations documentées restent listées sous le tableau.
- Compatibilités basées uniquement sur les affectations constructeur validées.