Ressort de pression d’origine STIHL - 00009970603
Ressort de pression, référence constructeur 00009970603. Les compatibilités ci-dessous proviennent exclusivement des affectations constructeur validées et doivent être vérifiées avec le modèle exact et, lorsque nécessaire, le numéro de série.
Le modèle exact et le numéro de série peuvent être indispensables selon la version.
Besoin d’aide pour identifier votre pièce ?
DOCUMENTATION STIHL Consulter les éclatés STIHL → Retrouvez les vues éclatées disponibles pour identifier la pièce correspondant à votre machine. Accéder aux éclatés STIHL → | IDENTIFIER MA MACHINE Où trouver l’étiquette constructeur ? → Notre guide vous aide à localiser le modèle et le numéro de série de votre machine STIHL ou VIKING. Voir le tutoriel d’identification → |
| Marque | Famille | Gamme | Modèle / version | Éclaté correspondant |
|---|---|---|---|---|
| STIHL | Tronçonneuses | Gamme Tronçonneuses anciens modèles | 010 AVEQ | Éclaté ↗ |
| STIHL | Taille-haies | Gamme HS | HS 45 | Éclaté ↗ |
| STIHL | Matériel de chantier | Gamme TS / TSA | TS 08 S | Éclaté ↗(+1 PDF) |
| Gamme MSA | MSA 220 C-B | Éclaté ↗(+1 PDF) | ||
| STIHL | Débroussailleuses et coupe-bordures | Gamme FS | FS 200 | Éclaté ↗(+1 PDF) |
| STIHL | Souffleurs | Gamme BG | BG 45 | Éclaté ↗ |
| Gamme SH | SH 55 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme BT / BTA | BT 45 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme Tronçonneuses anciens modèles | 011 AVEQ | Éclaté ↗ | ||
| Gamme HS | HS 45 2-MIX | Éclaté ↗ | ||
| Gamme TS / TSA | TS 350 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme MSA | MSA 120 C-B | Éclaté ↗ | ||
| Gamme FS | FS 150 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme BG | BG 55 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme SH | SH 85 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme Tronçonneuses anciens modèles | 011 AVTEQ | Éclaté ↗ | ||
| Gamme HS | HS 81 R | Éclaté ↗ | ||
| Gamme TS / TSA | TS 350 AVE | Éclaté ↗ | ||
| Gamme MSA | MSA 140 C-B | Éclaté ↗ | ||
| Gamme FS | FS 151 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme Tronçonneuses anciens modèles | 012 AVEQ | Éclaté ↗ | ||
| Gamme HS | HS 81 RC-E | Éclaté ↗ | ||
| Gamme TS / TSA | TS 360 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme MSA | MSA 160 C-B | Éclaté ↗ | ||
| Gamme Tronçonneuses anciens modèles | 012 AVTEQ | Éclaté ↗ | ||
| Gamme HS | HS 81 T | Éclaté ↗ | ||
| Gamme TS / TSA | TS 50 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme MSA | MSA 200 C-B | Éclaté ↗ | ||
| Gamme Tronçonneuses anciens modèles | 015 AV | Éclaté ↗ | ||
| Gamme HS | HS 81 TC-E | Éclaté ↗ | ||
| Gamme TS / TSA | TS 510 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme Tronçonneuses anciens modèles | 020 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme HS | HS 82 R | Éclaté ↗ | ||
| Gamme TS / TSA | TS 760 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme Tronçonneuses anciens modèles | 031 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme HS | HS 82 T | Éclaté ↗ | ||
| Gamme TS / TSA | TSA 230 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme Tronçonneuses anciens modèles | 032 AV | Éclaté ↗ | ||
| Gamme HS | HS 86 R | Éclaté ↗ | ||
| Gamme Tronçonneuses anciens modèles | 032 AVE | Éclaté ↗ | ||
| Gamme HS | HS 86 T | Éclaté ↗ | ||
| Gamme Tronçonneuses anciens modèles | 032 AVEQ | Éclaté ↗ | ||
| Gamme Tronçonneuses anciens modèles | 032 AVEQW | Éclaté ↗ | ||
| Gamme Tronçonneuses anciens modèles | 032 AVEQZ | Éclaté ↗ | ||
| Gamme Tronçonneuses anciens modèles | 032 AVEW | Éclaté ↗ | ||
| Gamme Tronçonneuses anciens modèles | 032 AVEZ | Éclaté ↗ | ||
| Gamme Tronçonneuses anciens modèles | 032 AVQ | Éclaté ↗ | ||
| Gamme Tronçonneuses anciens modèles | 041 AVEQ | Éclaté ↗ | ||
| Gamme Tronçonneuses anciens modèles | 041 AVFBQ | Éclaté ↗ | ||
| Gamme Tronçonneuses anciens modèles | 041 AVQ | Éclaté ↗ |
STIHL : 041 AVSEQ, 041 FB, 041 G, 045 AVEQ, 051, 056, 070, 075 AVE, 076, 08 SE, 090
STIHL : 009, HS 45-Z, BG 45 C Z KAT, SH 55 C Z KAT, MSA 120 C-B 1/4"P Cordless chain saw, FS 202, BT 45-Z, TSA 230.1, MS 720, 009 E, HS 81 R-Z, BG 45-Z, SH 55-Z, MSA 140 C-B 1/4"P Cordless chain saw, 009 EQ, HS 81 T-Z, BG 55 C Z KAT, SH 85-DZ, MSA 160 C-B 1/4"P Cordless chain saw, 009 EQZ, HS 81 TC-E Z, BG 55 CZ KAT, SH 85-Z, MSA 200 C-B 1/4"P Cordless chain saw, 009 EQZ MINI BOSS USA, HS 82 R-Z, BG 55-Z, 009 LEQZ, HS 82 RC-E, BG 65 C Z KAT, 009 LQ, HS 82 T-Z, BG 65-DZ, 009 Q, HS 86 R-Z, BG 65-Z, 010 AV, HS 86 T-Z, 010 AVEQZ, 011 AVE, 011 AVEQZ, 011 AVTEQZ, 015 AVE, 015 AVQ, 015 L, 015 LQ, 045 AV, 045 AVE, 045 AVEK-1, 045 AVRE, 045 AVRSE, 045 AVRSEQ, 045 AVSE, 045 AVSEQ, 051 Q, 051 QR, 056 M, 056 S, 075 AVEQ, 075 AVEZ, 075 AVREQZ, 076 Q, 076 R, 076 RQ, 076 S, 076 SR, 08 SEQ, 090 AV, 090 G
Identifier votre machine
Le modèle et le numéro de série figurent sur une étiquette constructeur ou peuvent être gravés sur la machine. Relevez ces informations avant de commander une pièce afin de distinguer précisément votre version. Voir le guide complet d’identification → | ![]() |
Références remplacées / remplaçantes
Aucune relation de remplacement n’est affichée tant qu’elle n’a pas été explicitement validée dans le pipeline STIHL / VIKING.
✓ À retenir
- Pièce d’origine STIHL.
- Référence constructeur : 00009970603.
- 50 affectations détaillées maximum dans le tableau.
- Toutes les autres affectations documentées restent listées sous le tableau.
- Compatibilités basées uniquement sur les affectations constructeur validées.
