Rivet a tete ronde 3x6 d’origine STIHL - 00009741000
Rivet a tete ronde 3x6, référence constructeur 00009741000. Les compatibilités ci-dessous proviennent exclusivement des affectations constructeur validées et doivent être vérifiées avec le modèle exact et, lorsque nécessaire, le numéro de série.
Le modèle exact et le numéro de série peuvent être indispensables selon la version.
Besoin d’aide pour identifier votre pièce ?
DOCUMENTATION STIHL Consulter les éclatés STIHL → Retrouvez les vues éclatées disponibles pour identifier la pièce correspondant à votre machine. Accéder aux éclatés STIHL → | IDENTIFIER MA MACHINE Où trouver l’étiquette constructeur ? → Notre guide vous aide à localiser le modèle et le numéro de série de votre machine STIHL ou VIKING. Voir le tutoriel d’identification → |
| Marque | Famille | Gamme | Modèle / version | Éclaté correspondant |
|---|---|---|---|---|
| STIHL | Tronçonneuses | Gamme Tronçonneuses anciens modèles | 020 T | Éclaté ↗(+1 PDF) |
| STIHL | Débroussailleuses et coupe-bordures | Gamme FS | FS 200 | Éclaté ↗(+1 PDF) |
| STIHL | Matériel de chantier | Gamme TS / TSA | TS 08 S | Éclaté ↗(+1 PDF) |
| STIHL | Taille-haies | Gamme HS | HS 151 | Éclaté ↗ |
| Gamme E | E 10 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme BT / BTA | BT 360 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme Tronçonneuses anciens modèles | 010 AVEQ | Éclaté ↗ | ||
| Gamme FS | FS 150 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme TS / TSA | TS 350 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme HS | HS 202 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme E | E 14 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme Tronçonneuses anciens modèles | 011 AVEQ | Éclaté ↗ | ||
| Gamme FS | FS 151 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme TS / TSA | TS 350 AVE | Éclaté ↗ | ||
| Gamme HS | HS 242 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme E | E 20 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme Tronçonneuses anciens modèles | 011 AVTEQ | Éclaté ↗ | ||
| Gamme FS | FS 160 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme TS / TSA | TS 360 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme HS | HS 246 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme E | E 20 C | Éclaté ↗ | ||
| Gamme Tronçonneuses anciens modèles | 012 AVEQ | Éclaté ↗ | ||
| Gamme FS | FS 180 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme TS / TSA | TS 460 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme HS | HS 60 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme E | E 220 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme Tronçonneuses anciens modèles | 012 AVTEQ | Éclaté ↗ | ||
| Gamme FS | FS 220 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme TS / TSA | TS 50 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme HS | HS 61 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme E | E 220 C | Éclaté ↗ | ||
| Gamme Tronçonneuses anciens modèles | 015 AV | Éclaté ↗ | ||
| Gamme FS | FS 220 K | Éclaté ↗ | ||
| Gamme TS / TSA | TS 510 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme Tronçonneuses anciens modèles | 020 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme FS | FS 280 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme TS / TSA | TS 760 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme Tronçonneuses anciens modèles | 024 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme FS | FS 280 K | Éclaté ↗ | ||
| Gamme Tronçonneuses anciens modèles | 026 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme FS | FS 353 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme Tronçonneuses anciens modèles | 026 C | Éclaté ↗ | ||
| Gamme FS | FS 360 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme Tronçonneuses anciens modèles | 026 Pro | Éclaté ↗ | ||
| Gamme FS | FS 410 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme Tronçonneuses anciens modèles | 026 W | Éclaté ↗ | ||
| Gamme FS | FS 420 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme Tronçonneuses anciens modèles | 028 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme Tronçonneuses anciens modèles | 031 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme Tronçonneuses anciens modèles | 032 AV | Éclaté ↗ |
STIHL : 032 AVE, 032 AVEQ, 032 AVEQW, 032 AVEQZ, 032 AVEW, 032 AVEZ, 032 AVQ, 034, 034 S, 036, 038, 041 AVEQ, 041 AVFBQ, 041 AVQ, 041 AVSEQ, 041 FB, 042, 044, 044 C, 045 AVEQ, 048, 048 AVE, 048 S, 051, 056, 064, 070, 075 AVE, 076, 08 SE, 084, 090
STIHL : 009, FS 202, P 835, 009 E, FS 290, P 840, 009 EQ, FS 360-4116, 009 EQZ, 009 EQZ MINI BOSS USA, 009 LEQZ, 009 LQ, 009 Q, 010 AV, 010 AVEQZ, 011 AVE, 011 AVEQZ, 011 AVTEQZ, 015 AVE, 015 AVQ, 015 L, 015 LQ, 024 S, 024 SW, 024 SWVH, 024 WB, 026 WVH, 028 Q, 028 W, 028 WB, 034 AVEQ, 034 AVEQW, 034 AVEQWZ, 034 AVEQZ, 034 AVEQZ-FD, 034 AVSEQ, 034 AVSEQN, 034 AVSEQW, 034 AVSEQWN, 034 AVSEQWZ, 034 AVSEQZ, 034 Z, 034 Z FB, 036 Arctic, 036 BR, 036 Pro, 036 W, 036 WVH, 038 FB, 038 M, 038 MR, 038 MRII, 038 MW, 038 S, 038 SW, 038 W, 042 Q, 042 R, 044 R, 044 W, 045 AV, 045 AVE, 045 AVEK-1, 045 AVRE, 045 AVRSE, 045 AVRSEQ, 045 AVSE, 045 AVSEQ, 048 AV, 048 RS, 048 W, 051 Q, 051 QR, 056 M, 056 S, 064 R, 064 RW, 064 W, 075 AVEQ, 075 AVEZ, 075 AVREQZ, 076 Q, 076 R, 076 RQ, 076 S, 076 SR, 08 SEQ, 084 R, 084 RW, 084 W, 090 AV, 090 G
Identifier votre machine
Le modèle et le numéro de série figurent sur une étiquette constructeur ou peuvent être gravés sur la machine. Relevez ces informations avant de commander une pièce afin de distinguer précisément votre version. Voir le guide complet d’identification → | ![]() |
Références remplacées / remplaçantes
Aucune relation de remplacement n’est affichée tant qu’elle n’a pas été explicitement validée dans le pipeline STIHL / VIKING.
✓ À retenir
- Pièce d’origine STIHL.
- Référence constructeur : 00009741000.
- 50 affectations détaillées maximum dans le tableau.
- Toutes les autres affectations documentées restent listées sous le tableau.
- Compatibilités basées uniquement sur les affectations constructeur validées.
