Vis cylindrique is-p 5x44 d’origine STIHL - 00009511105
Vis cylindrique is-p 5x44, référence constructeur 00009511105. Les compatibilités ci-dessous proviennent exclusivement des affectations constructeur validées et doivent être vérifiées avec le modèle exact et, lorsque nécessaire, le numéro de série.
Le modèle exact et le numéro de série peuvent être indispensables selon la version.
Besoin d’aide pour identifier votre pièce ?
DOCUMENTATION STIHL Consulter les éclatés STIHL → Retrouvez les vues éclatées disponibles pour identifier la pièce correspondant à votre machine. Accéder aux éclatés STIHL → | IDENTIFIER MA MACHINE Où trouver l’étiquette constructeur ? → Notre guide vous aide à localiser le modèle et le numéro de série de votre machine STIHL ou VIKING. Voir le tutoriel d’identification → |
| Marque | Famille | Gamme | Modèle / version | Éclaté correspondant |
|---|---|---|---|---|
| STIHL | Débroussailleuses et coupe-bordures | Gamme FS | FS 50 C-E | Éclaté ↗(+2 PDF) |
| STIHL | Souffleurs | Gamme BR | BR 350 | Éclaté ↗ |
| STIHL | Robots tondeuses | Gamme RMI | RMI 422.1 | Éclaté ↗(+2 PDF) |
| STIHL | Tronçonneuses | Gamme MSA | MSA 220 C-B | Éclaté ↗(+1 PDF) |
| STIHL | Perches élagueuses et taille-haies | Gamme HT | HT 100 | Éclaté ↗ |
| STIHL | Systèmes combinés et outils multifonctions | Gamme KM | KM 100 | Éclaté ↗ |
| Gamme HL | HL 100 | Éclaté ↗ | ||
| STIHL | Tondeuses | Gamme RMA | RMA 750.0 V | Éclaté ↗ |
| STIHL | Atomiseurs | Gamme SR | SR 200 | Éclaté ↗ |
| STIHL | Taille-haies | Gamme HS | HS 46 | Éclaté ↗ |
| Gamme FC | FC 100 | Éclaté ↗ | ||
| STIHL | Matériel forestier | Gamme SP | SP 90 | Éclaté ↗ |
| STIHL | Scies d’élagage et sécateurs | Gamme ASA | ASA 65 | Éclaté ↗ |
| Gamme BGA | BGA 300.0 | Éclaté ↗(+1 PDF) | ||
| Gamme BRA | BRA 600.0 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme FS | FS 56 C-E | Éclaté ↗(+2 PDF) | ||
| Gamme BR | BR 430 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme RMI | RMI 422.1 P | Éclaté ↗(+2 PDF) | ||
| Gamme MSA | MSA 160 C-B | Éclaté ↗ | ||
| Gamme HT | HT 101 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme KM | KM 100 R | Éclaté ↗ | ||
| Gamme HL | HL 100 K | Éclaté ↗ | ||
| Gamme RMA | RMA 756.0 V | Éclaté ↗ | ||
| Gamme SR | SR 200-D | Éclaté ↗ | ||
| Gamme HS | HS 46 C-E | Éclaté ↗ | ||
| Gamme FC | FC 110 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme SP | SP 90 T | Éclaté ↗ | ||
| Gamme ASA | ASA 85 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme FS | FS 56 R | Éclaté ↗(+2 PDF) | ||
| Gamme BR | BR 450 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme RMI | RMI 422.1 PC | Éclaté ↗(+2 PDF) | ||
| Gamme MSA | MSA 190.0 T | Éclaté ↗ | ||
| Gamme HT | HT 105 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme KM | KM 56 C-E | Éclaté ↗ | ||
| Gamme HL | HL 90 K | Éclaté ↗ | ||
| Gamme RMA | RMA 756.0 V SET | Éclaté ↗ | ||
| Gamme SR | SR 430 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme HS | HS 56 C-E | Éclaté ↗ | ||
| Gamme FS | FS 56 RC-E | Éclaté ↗(+2 PDF) | ||
| Gamme BR | BR 450 C-EF | Éclaté ↗ | ||
| Gamme RMI | RMI 422.2 | Éclaté ↗(+2 PDF) | ||
| Gamme MSA | MSA 190.0 T 3/8"P Cordless chain saw | Éclaté ↗ | ||
| Gamme HT | HT 130 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme KM | KM 56 RC-E | Éclaté ↗ | ||
| Gamme HL | HL 95 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme RMA | RMA 756.0 V SET (CA) Cordless lawn mower | Éclaté ↗ | ||
| Gamme SR | SR 450 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme FS | FS 50 | Éclaté ↗(+1 PDF) | ||
| Gamme BR | BR 500 | Éclaté ↗ | ||
| Gamme RMI | RMI 422.2 P | Éclaté ↗(+2 PDF) |
STIHL : MSA 200 C-B, HT 131, KM 90, HL 95 K, RMA 756.0 V SET Cordless lawn mower, FS 50 C-E L, BR 550, RMI 422.2 PC, MSA 220.0 C-B, HT 135, KM 90 R, FS 50 C-E LZ, BR 600, RMI 422.1 PC-L, MSA 80.0 C-B, HT 56 C-E, FS 50-L, BR 700, RMI 522.0 C, MSA 80.0 C-B 1/4"P SET Cordless chain saw, FS 50-LZ, BR 800 C-E, FS 56, FS 56 C-E Z, FS 56 RC-E Z, FS 100, FS 100 R, FS 40 C-E, FS 40-4144, FS 70 C-E, FS 70 RC-E, FS 87, FS 87 R, FS 90 R, FS 90-4180
STIHL : FS 100 RX-Z, BR 350-Z, HT 105 1/4"P P, BRA 200.0, FC 56 C-E Z, HL 100 K-Z, MSA 160 C-B 1/4"P Cordless chain saw, SR 200-Z, HS 46 C-E Z, MM 56, RMA 7.0 RV, ASA 130.0, KM 56 RC-E Z, FT 100, BGA 300.1, FS 40, BR 430-Z, HT 105-Z, BRA 280.0, FC 70 C-E Z, HL 100 KZ, MSA 160.0 C-B, SR 430-Z, HS 46-Z, MM 56 C-E Z, RMA 7.0 RV SET, ASA 140.0, KM 90 R-Z, FS 40 C-E Z, BR 450 C-EF Z, HT 130-Z, BRA 280.0-B, FC 70-Z, HL 100-Z, MSA 160.0 C-B 1/4"P Cordless chain saw, SR 440, HS 56 C-E Z, MM 56-Z, RMA 7.0 RV SET Cordless lawn mower, FS 40 C-E Z-4144, BR 450-Z, HT 131-Z, BRA 500.0, FC 90-Z, HL 56 K-Z, MSA 200 C-B 1/4"P Cordless chain saw, SR 450-Z, HS 56-Z, FS 40 C-E-4144, BR 500-Z, HT 134, BRA 500.0-B, FC 95-Z, HL 90 K-Z, MSA 200.0 C-B, FS 40-Z, BR 550-Z, HT 134-Z, BRA 600.0-B, FS 40-Z-4144, BR 600-Z, HT 135 1/4"P P, FS 70 R-Z, BR 700 X-Z, HT 135 3/8"P P, FS 70 RC-E Z, BR 700-Z, HT 135-Z, FS 90, BR 800, HT 56 C-E Z, FS 90 R-4180, BR 800 C-E Z, FS 90 R-Z, BR 800 C-E Z Magnum, FS 90 R-Z-4180, BR 800 X-Z Magnum, FS 90-Z, FS 90-Z-4180
Identifier votre machine
Le modèle et le numéro de série figurent sur une étiquette constructeur ou peuvent être gravés sur la machine. Relevez ces informations avant de commander une pièce afin de distinguer précisément votre version. Voir le guide complet d’identification → | ![]() |
Références remplacées / remplaçantes
Aucune relation de remplacement n’est affichée tant qu’elle n’a pas été explicitement validée dans le pipeline STIHL / VIKING.
✓ À retenir
- Pièce d’origine STIHL.
- Référence constructeur : 00009511105.
- 50 affectations détaillées maximum dans le tableau.
- Toutes les autres affectations documentées restent listées sous le tableau.
- Compatibilités basées uniquement sur les affectations constructeur validées.
