Jonc carter 1/5 Pubert 3002003401 — pour ECO +, ECOMAX Easy Go, BMO 12860B — pour ECO +, ECOMAX Easy Go, BMO 12860B
Cette jonc carter 1/5 porte la référence d'origine Pubert 3002003401 . Sa présence est documentée dans les vues éclatées des machines indiquées dans cette fiche, notamment pour Motobineuses. Le tableau détaille les périodes et numéros de série lorsqu'ils sont disponibles.
Besoin d’aide pour identifier votre pièce ?
DOCUMENTATION PUBERT Consulter les éclatés Pubert → Retrouvez les vues éclatées disponibles pour identifier la pièce correspondant à votre machine. Accéder aux éclatés Pubert → | IDENTIFIER MA MACHINE Où trouver l’étiquette constructeur ? → Notre guide vous aide à retrouver le modèle exact et le numéro de série de votre machine. Voir le tutoriel d’identification → |
| Marque | Gamme | Modèle | Version / période / N° série | Éclaté |
|---|---|---|---|---|
| Eden Parc | Motobineuse | 50HC2- 55BC2- 60SC2- MB K196_S170_B950 | 10/2009 → 10/2010 · N° série 0910303956 | PDF ↗ |
| Eden Parc | Motobineuse | 50HC2- 55BC2- 60SC2- MB K196_S170_B950 | 11/2010 → 10/2011 · N° série 1011307412 | PDF ↗ |
| Eden Parc | Motobineuse | 50HC2- 55BC2- 60SC2- MB K196_S170_B950 | 11/2011 → 03/2016 · N° série 1209301105 | PDF ↗ |
| Eden Parc | Motobineuse | 50HD- 50HD2- MB S170P- MB R210P | 03/2011 → 03/2016 · N° série 1103308895 | PDF ↗ |
| Eden Parc | Motobineuse | MB R180 | Depuis 08/2017 · N° série 1708300079 | PDF ↗ |
| Eden Parc | Motobineuse | MB R181 | Depuis 10/2016 · N° série 1708300079 | PDF ↗ |
| Eden Parc | Motobineuse | MB R210 | Depuis 08/2023 | PDF ↗ |
| Eden Parc | Motobineuse | PROMO 40BC2 _ 55BC2 _ 55LC2 | 01/2013 → 01/2016 | PDF ↗ |
| Jardimeca | Motobineuse | C550 - C180 - CR160 | 08/2010 → 11/2014 · N° série 1010305323 | PDF ↗ |
| Jardimeca | Motobineuse | C550 - C180 - CR160 | 12/2014 → 09/2016 · N° série 1412302566 | PDF ↗ |
| Jardimeca | Motobineuse | COMPACT 40HC | 01/2011 → 05/2011 · N° série 1101310046 | PDF ↗ |
| Jardimeca | Motobineuse | E210 - E160 | 10/2010 → 09/2012 · N° série 0910300619 | PDF ↗ |
| Jardimeca | Motobineuse | E210 - E160 | Depuis 10/2012 · N° série 1210300172 | PDF ↗ |
| Jardimeca | Motobineuse | PHD160-180-265-750-950 - M6B800 | Depuis 11/2012 · N° série 2212306061 | PDF ↗ |
| Jardimeca | Motobineuse | PROMO | 01/2013 → 01/2016 | PDF ↗ |
| Jardimeca | Motobineuse | T550 - T180 - T210 - TR210 | 01/2013 → 09/2016 · N° série 1205300387 | PDF ↗ |
| Mr Bricolage | Motobineuse | BMO 12860B-5090H_H2-4060HN2-6090S | 10/2013 → 09/2016 · N° série 1310304561 | PDF ↗ |
| Mr Bricolage | Motobineuse | BMO 12860B-5090H_H2-4060HN2-6090S | 10/2016 → 02/2018 · N° série 1610302502 | PDF ↗ |
| Mr Bricolage | Motobineuse | INV RH16090 | Depuis 12/2018 · N° série 1811303498 | PDF ↗ |
| Mr Bricolage | Motobineuse | MO6R -MO -MAVH35 -MAVBS -BMO4060R_BS | 08/2010 → 11/2014 · N° série 1010305323 | PDF ↗ |
| Mr Bricolage | Motobineuse | MO6R -MO -MAVH35 -MAVBS -BMO4060R_BS | 12/2014 → 09/2016 · N° série 1412302566 | PDF ↗ |
| Pubert | Motobineuse | COMPACT EVO avec marche arrière | 12/2014 → 09/2016 · N° série 1412302566 | PDF ↗ |
| Pubert | Motobineuse | ECO + | Depuis 02/2016 · N° série 1602309369 | PDF ↗ |
| Pubert | Motobineuse | ECOMAX Easy Go | Période non renseignée | PDF ↗ |
| Pubert | Motobineuse | ECOMAX Type 3000 23 | 02/2013 → 01/2016 · N° série 1302300500 | PDF ↗ |
| Pubert | Motobineuse | ECOMAX Type 3000 23 | 02/2016 → 09/2016 · N° série 1602309369 | PDF ↗ |
| Pubert | Motobineuse | ECOMAX Type 3000 23 | Depuis 10/2016 · N° série 1610302502 | PDF ↗ |
| Pubert | Motobineuse | PHD ( 180 - 210 - 950 ) | 11/2022 · N° série 2211308434 | PDF ↗ |
| Pubert | Motobineuse | PRIMO embrayage à CABLE | 10/2009 → 10/2010 · N° série 0910303956 | PDF ↗ |
| Pubert | Motobineuse | PRIMO embrayage à CABLE | 11/2010 → 10/2011 · N° série 1011307412 | PDF ↗ |
| Pubert | Motobineuse | PRIMO embrayage à CABLE | 11/2011 → 03/2016 · N° série 1209301105 | PDF ↗ |
| Pubert | Motobineuse | PRIMO embrayage à DEPRESSION | 03/2011 → 03/2016 · N° série 1103308895 | PDF ↗ |
| Solo | Motobineuse | 503HX | 10/2009 → 10/2010 · N° série 0910303956 | PDF ↗ |
| Solo | Motobineuse | 503HX | 11/2010 → 10/2011 · N° série 1011307412 | PDF ↗ |
| Solo | Motobineuse | 503HX | 11/2011 → 05/2012 · N° série 1209301105 | PDF ↗ |
| Solo | Motobineuse | 503R | Depuis 02/2013 · N° série 1303304101 | PDF ↗ |
| Solo | Motobineuse | 503RHX | 10/2009 → 10/2010 · N° série 0910303956 | PDF ↗ |
| Solo | Motobineuse | 503RHX | 11/2010 → 10/2011 · N° série 1011307412 | PDF ↗ |
| Solo | Motobineuse | 503RHX | 11/2011 → 04/2012 · N° série 1209301105 | PDF ↗ |
| Sterwins | Motobineuse | B40 - B50 - B60 - P50 - H55 - BS550 | 08/2010 → 11/2014 · N° série 1010305323 | PDF ↗ |
| Sterwins | Motobineuse | B40 - B50 - B60 - P50 - H55 - BS550 | 12/2014 → 09/2016 · N° série 1412302566 | PDF ↗ |
| Sterwins | Motobineuse | BS50 - BS40 - LC55 - K50 | 01/2011 → 06/2012 · N° série 1103300040 | PDF ↗ |
| Sterwins | Motobineuse | BS50 - BS40 - LC55 - K50 | 07/2012 → 09/2013 · N° série 1207300003 | PDF ↗ |
| Sterwins | Motobineuse | BS50 - BS40 - LC55 - K50 | 10/2013 → 09/2016 · N° série 1310304561 | PDF ↗ |
| Sterwins | Motobineuse | BS50 - BS40 - LC55 - K50 | Depuis 10/2016 · N° série 1610302502 | PDF ↗ |
| Sterwins | Motobineuse | RS60 - HX55 - BS55 - HX55 - GC50 | 09/2011 → 09/2012 · N° série 0911301948 | PDF ↗ |
| Sterwins | Motobineuse | RS60 - HX55 - BS55 - HX55 - GC50 | 10/2012 → 01/2016 · N° série 1209302233 | PDF ↗ |
Références remplacées / remplaçantes
Aucune relation de remplacement supplémentaire n’est affichée pour cette référence dans la base validée.
✓ À retenir pour 3002003401
- Jonc carter 1/5, pièce d’origine Pubert.
- Référence constructeur : 3002003401.
- 47 affectation(s) machine documentée(s) dans les données intégrées.
- Contrôlez toujours la référence et, le cas échéant, le modèle exact de la machine.