Rond cont 6,1x12x1,2 nfe25511 Pubert 0300430601 — pour COMANCHE, HURON E-PRO ELECTRIQUE, MAESTRO — pour COMANCHE, HURON E-PRO ELECTRIQUE, MAESTRO
Cette rond cont 6,1x12x1,2 nfe25511 porte la référence d'origine Pubert 0300430601 . Sa présence est documentée dans les vues éclatées des machines indiquées dans cette fiche, notamment pour Débroussailleuses. Le tableau détaille les périodes et numéros de série lorsqu'ils sont disponibles.
Besoin d’aide pour identifier votre pièce ?
DOCUMENTATION PUBERT Consulter les éclatés Pubert → Retrouvez les vues éclatées disponibles pour identifier la pièce correspondant à votre machine. Accéder aux éclatés Pubert → | IDENTIFIER MA MACHINE Où trouver l’étiquette constructeur ? → Notre guide vous aide à retrouver le modèle exact et le numéro de série de votre machine. Voir le tutoriel d’identification → |
| Marque | Gamme | Modèle | Version / période / N° série | Éclaté |
|---|---|---|---|---|
| Eden Parc | Motobineuse | MB R180 | Depuis 08/2017 · N° série 1708300079 | PDF ↗ |
| Eden Parc | Motobineuse | MB R181 | Depuis 10/2016 · N° série 1708300079 | PDF ↗ |
| Eden Parc | Motobineuse | MB R210 | Depuis 08/2023 | PDF ↗ |
| Eden Parc | Motobineuse | MTS 170 | Depuis 11/2014 · N° série 1409300504 | PDF ↗ |
| Jardimeca | Débroussailleuse | F190 - FIRST06 55B_H | 03/2006 → 07/2016 · N° série 0801400704 | PDF ↗ |
| Jardimeca | Débroussailleuse | FGD 160 - 170 - 200 - 675 | 02/2013 → 08/2016 · N° série 1312400202 | PDF ↗ |
| Jardimeca | Motobineuse | 65H GX200 - QJ200 - QJ750 - QJ950 | Depuis 10/2014 · N° série 1410300995 | PDF ↗ |
| Jardimeca | Motobineuse | C550 - C180 - CR160 | 08/2010 → 11/2014 · N° série 1010305323 | PDF ↗ |
| Jardimeca | Motobineuse | C550 - C180 - CR160 | 12/2014 → 09/2016 · N° série 1412302566 | PDF ↗ |
| Jardimeca | Motobineuse | FTS100 | Depuis 06/2013 · N° série 1306600018 | PDF ↗ |
| Jardimeca | Motobineuse | MT160 - MT750 - MT950 | Depuis 11/2018 · N° série 1812300892 | PDF ↗ |
| Jardimeca | Motobineuse | RF180 - RF750 - RF950 | 02/2014 → 05/2014 · N° série 1402303981 | PDF ↗ |
| Jardimeca | Motobineuse | T550 - T180 - T210 - TR210 | 01/2013 → 09/2016 · N° série 1205300387 | PDF ↗ |
| Mr Bricolage | Débroussailleuse | ECO 55B - 55H - 60H | 09/2013 → 08/2016 · N° série 130940001 | PDF ↗ |
| Mr Bricolage | Motobineuse | BMO 10046R | 09/2011 → 12/2017 · N° série 1109600493 | PDF ↗ |
| Mr Bricolage | Motobineuse | BMO 12860B-5090H_H2-4060HN2-6090S | 10/2016 → 02/2018 · N° série 1610302502 | PDF ↗ |
| Mr Bricolage | Motobineuse | INV RH16090 | Depuis 12/2018 · N° série 1811303498 | PDF ↗ |
| Mr Bricolage | Motobineuse | MO6R -MO -MAVH35 -MAVBS -BMO4060R_BS | 08/2010 → 11/2014 · N° série 1010305323 | PDF ↗ |
| Mr Bricolage | Motobineuse | MO6R -MO -MAVH35 -MAVBS -BMO4060R_BS | 12/2014 → 09/2016 · N° série 1412302566 | PDF ↗ |
| Pubert | Motobineuse | COMANCHE | Depuis 04/2025 | PDF ↗ |
| Pubert | Motobineuse | COMPACT EVO avec marche arrière | 12/2014 → 09/2016 · N° série 1412302566 | PDF ↗ |
| Pubert | Motobineuse | HURON E-PRO ELECTRIQUE | Période non renseignée | PDF ↗ |
| Pubert | Motobineuse | MAESTRO | 01/2017 → 11/2018 · N° série 1701302432 | PDF ↗ |
| Pubert | Motobineuse | MAESTRO | Depuis 12/2018 · N° série 1812301805 | PDF ↗ |
| Pubert | Motobineuse | PHD ( 180 - 210 - 950 ) | 11/2022 · N° série 2211308434 | PDF ↗ |
| Pubert | Motobineuse | QUATRO JUNIOR V3 | Depuis 09/2014 · N° série 1407303434 | PDF ↗ |
| Pubert | Motobineuse | VARIO et MT180 embrayage à CABLE | 10/2016 → 08/2018 · N° série 1610301310 | PDF ↗ |
| Pubert | Motobineuse | VARIO et MT180 embrayage à CABLE | Depuis 09/2018 | PDF ↗ |
| Sterwins | Débroussailleuse | Sterwins BS600 - S190 | 01/2008 → 03/2013 · N° série 0801400832 | PDF ↗ |
| Sterwins | Motobineuse | B40 - B50 - B60 - P50 - H55 - BS550 | 08/2010 → 11/2014 · N° série 1010305323 | PDF ↗ |
| Sterwins | Motobineuse | B40 - B50 - B60 - P50 - H55 - BS550 | 12/2014 → 09/2016 · N° série 1412302566 | PDF ↗ |
| Sterwins | Motobineuse | BS50 - BS40 - LC55 - K50 | Depuis 10/2016 · N° série 1610302502 | PDF ↗ |
| Marque | Gamme | Modèle | Version / période / N° série | Éclaté correspondant |
|---|---|---|---|---|
| Les affectations historiques les plus anciennes ne sont pas affichées dans cette sélection. | ||||
Références remplacées / remplaçantes
Remplace : 11697
✓ À retenir pour 0300430601
- Rond cont 6,1x12x1,2 nfe25511, pièce d’origine Pubert.
- Référence constructeur : 0300430601.
- 32 affectations constructeur affichées dans les tableaux ; sélection non exhaustive.
- Contrôlez toujours la référence et, le cas échéant, le modèle exact de la machine.
Questions fréquentes
Ces affectations constructeur complémentaires sont déclarées dans les caractéristiques. Aucun modèle, période ou éclaté n’est ajouté par déduction.
- COMPACT 40HC
- F450
- FUNNY 300
- H450
- L SENIOR
- M30
- MB FUN 450
- MB FUNNY 450
- MB R100
- N100
- P30
- PHD210
- Sterwins S190
- XPLORER 2 VITESSES
- XTREM
- XTREM 04