Bielle standard d’origine Briggs & Stratton - 299632
Bielle standard, référence constructeur 299632. Les compatibilités ci-dessous proviennent exclusivement des affectations constructeur documentées et doivent être vérifiées avec le modèle, le type et le code exacts du moteur.
Chez Briggs & Stratton, relevez le Model, le Type et le Code. Exemple : 300421-0020-99.
Besoin d’aide pour identifier votre pièce ?
|
DOCUMENTATION BRIGGS & STRATTON
Consulter les vues éclatées →
Retrouvez les vues éclatées Briggs & Stratton et recherchez votre moteur à partir de son Model, Type et Code.
Accéder aux vues éclatées Briggs & Stratton → |
IDENTIFIER MON MOTEUR
Où trouver Model, Type et Code ? →
Relevez l’identification complète inscrite ou gravée sur votre moteur Briggs & Stratton avant de commander votre pièce.
Exemple : 300421-0020-99
Voir le guide d’identification Briggs & Stratton → |
| Marque | Famille | Modèle / Type | Code | Éclaté correspondant |
|---|---|---|---|---|
| Briggs & Stratton | Moteurs | 300421-0020 | 99 | Éclaté ↗ |
| 300421-0111 | 99 | Éclaté ↗ | ||
| 300421-0117 | 99 | Éclaté ↗ | ||
| 300421-0120 | 99 | Éclaté ↗ | ||
| 300424-0023 | 99 | Éclaté ↗ | ||
| 300424-0118 | 99 | Éclaté ↗ | ||
| 301431-0020 | 99 | Éclaté ↗ | ||
| 301431-0021 | 99 | Éclaté ↗ | ||
| 301431-0022 | 99 | Éclaté ↗ | ||
| 301434-0023 | 99 | Éclaté ↗ | ||
| 302431-0020 | 99 | Éclaté ↗ | ||
| 302431-0021 | 99 | Éclaté ↗ | ||
| 302431-0111 | 99 | Éclaté ↗ | ||
| 302431-0114 | 99 | Éclaté ↗ | ||
| 302432-0119 | 99 | Éclaté ↗ | ||
| 302432-0142 | 99 | Éclaté ↗ | ||
| 302434-0023 | 99 | Éclaté ↗ | ||
| 302437-0027 | 99 | Éclaté ↗ | ||
| 325431-0020 | 99 | Éclaté ↗ | ||
| 325431-0050 | 99 | Éclaté ↗ | ||
| 325431-0112 | 99 | Éclaté ↗ | ||
| 325431-0114 | 99 | Éclaté ↗ | ||
| 325434-0023 | 99 | Éclaté ↗ | ||
| 325434-0129 | 99 | Éclaté ↗ | ||
| 325435-0127 | 99 | Éclaté ↗ | ||
| 325437-0027 | 99 | Éclaté ↗ | ||
| 325437-0123 | 99 | Éclaté ↗ | ||
| 326431-0020 | 99 | Éclaté ↗ | ||
| 326431-0021 | 99 | Éclaté ↗ | ||
| 326431-0022 | 99 | Éclaté ↗ | ||
| 326431-0050 | 99 | Éclaté ↗ | ||
| 326431-0112 | 99 | Éclaté ↗ | ||
| 326431-0113 | 99 | Éclaté ↗ | ||
| 326431-0114 | 99 | Éclaté ↗ | ||
| 326432-0060 | 99 | Éclaté ↗ | ||
| 326432-0061 | 99 | Éclaté ↗ | ||
| 326432-0635 | 01 | Éclaté ↗ | ||
| 326432-0635 | 02 | Éclaté ↗ | ||
| 326434-0023 | 99 | Éclaté ↗ | ||
| 326435-0296 | 99 | Éclaté ↗ | ||
| 326435-0684 | 01 | Éclaté ↗ | ||
| 326436-0080 | 99 | Éclaté ↗ | ||
| 326436-0386 | 99 | Éclaté ↗ | ||
| 326436-0631 | 01 | Éclaté ↗ | ||
| 326437-0027 | 99 | Éclaté ↗ | ||
| 326437-0028 | 99 | Éclaté ↗ | ||
| 326437-0063 | 99 | Éclaté ↗ | ||
| 326437-0630 | 01 | Éclaté ↗ | ||
| 326437-0630 | 02 | Éclaté ↗ | ||
| 32K437-0112 | 01 | Éclaté ↗ |
Autres affectations moteurs documentées
La référence 299632 possède 715 affectations constructeur. Le tableau présente 50 affectations représentatives. Les 665 autres affectations documentées restent conservées dans la base technique PiecesBox.
Modèles moteurs documentés : 300421, 300424, 301431, 301434, 302431, 302432, 302434, 302437, 325431, 325434, 325435, 325437, 326431, 326432, 326434, 326435, 326436, 326437 et 32K437.
Identifier votre moteur
Relevez les indications Model, Type et Code inscrites ou gravées sur votre moteur Briggs & Stratton.
Exemple : 300421-0020-99. Le type doit être conservé sous sa forme complète : 0020 et non 20.
Voir le guide complet d’identification Briggs & Stratton →Références remplacées / remplaçantes
Aucune relation de remplacement n’est affichée tant qu’elle n’a pas été explicitement confirmée dans les données constructeur.
✓ À retenir
- Pièce d’origine Briggs & Stratton.
- Référence constructeur : 299632.
- 715 affectations constructeur documentées.
- 50 affectations représentatives affichées dans le tableau.
- Identification précise par Model – Type – Code.
- Chaque affectation affichée possède un lien direct vers son éclaté PartSmart.
- Les compatibilités sont basées uniquement sur les affectations constructeur documentées.