Bouchon d'origine référence 503 55 22-01 groupe Husqvarna Jonsered Mc Culloch Husqvarna 503552201
Bouchon d'origine référence 503 55 22-01 groupe Husqvarna Jonsered Mc Culloch, référence constructeur 503552201. Les compatibilités ci-dessous proviennent exclusivement des éclatés constructeur Husqvarna et doivent être vérifiées avec le modèle exact, le PNC / numéro de produit et la période.
Le modèle exact, le PNC / numéro de produit et la période peuvent être indispensables.
Besoin d’aide pour identifier votre pièce ?
DOCUMENTATION HUSQVARNA Consulter les éclatés Husqvarna → Retrouvez les vues éclatées disponibles pour identifier la pièce correspondant à votre machine. Accéder aux vues éclatées → | IDENTIFIER MA MACHINE Où trouver l’étiquette constructeur ? → Notre guide vous aide à localiser le modèle, l’année et le PNC / numéro de produit de votre machine Husqvarna. Voir le tutoriel d’identification → |
| Marque | Famille | Modèle | PNC / Période | Éclaté correspondant |
|---|---|---|---|---|
| Husqvarna | Débroussailleuse | 343 | — · Période non renseignée | Éclaté 343 ↗ |
| 343 F | — · 0001-20 | Éclaté 343 F ↗ | ||
| 345 R | — · Période non renseignée | Éclaté 345 R ↗ | ||
| 345 RX | — · Période non renseignée | Éclaté 345 RX ↗ | ||
| Découpeuse | K650 Cut-n-Break | — · 2008-11 | Éclaté K650 Cut-n-Break ↗ | |
| K750 | 544936207 · 2010-02 | Éclaté K750 ↗ | ||
| K750 RESCUE | — · 2009-07 | Éclaté K750 RESCUE ↗ | ||
| Souffleur | 570 | 570 · 0001-20 | Éclaté 570 ↗ | |
| 570 EPA | — · 0001-20 | Éclaté 570 EPA ↗ | ||
| Tronçonneuse | 246 | — · 0001-20 | Éclaté 246 ↗ | |
| 254 | — · 0001-20 | Éclaté 254 ↗ | ||
| 257 | — · 0001-20 | Éclaté 257 ↗ | ||
| 261 EPA | — · Période non renseignée | Éclaté 261 EPA ↗ | ||
| 262 XP | — · 0001-19 | Éclaté 262 XP ↗ | ||
| 281 | — · 0001-20 | Éclaté 281 ↗ | ||
| 288 | — · 0001-20 | Éclaté 288 ↗ | ||
| 288 EPA | — · 0001-20 | Éclaté 288 EPA ↗ | ||
| 334 T | — · 0001-20 | Éclaté 334 T ↗ | ||
| 336 | — · 2006-09 | Éclaté 336 ↗ | ||
| 338 XPT | — · 0001-20 | Éclaté 338 XPT ↗ | ||
| 339 XP | — · 0001-20 | Éclaté 339 XP ↗ | ||
| 340 | — · 0001-20 | Éclaté 340 ↗ | ||
| 340 E | — · 0001-20 | Éclaté 340 E ↗ | ||
| 340 EPA | — · 0001-20 | Éclaté 340 EPA ↗ | ||
| 345 | — · 0001-20 | Éclaté 345 ↗ | ||
| 345 E | — · 0001-20 | Éclaté 345 E ↗ | ||
| 345 EPA | — · 0001-20 | Éclaté 345 EPA ↗ | ||
| 350 | — · 0001-20 | Éclaté 350 ↗ | ||
| 350 EPA | — · 0001-20 | Éclaté 350 EPA ↗ | ||
| 357 XP | — · 0001-20 | Éclaté 357 XP ↗ | ||
| 357 XP EPA | — · 0001-20 | Éclaté 357 XP EPA ↗ | ||
| 357 XP EPA I | — · 0001-20 | Éclaté 357 XP EPA I ↗ | ||
| 359 | — · 0001-20 | Éclaté 359 ↗ | ||
| 359 EPA | — · 0001-20 | Éclaté 359 EPA ↗ | ||
| 359 EPA I | — · 0001-20 | Éclaté 359 EPA I ↗ | ||
| 362 XP | — · Période non renseignée | Éclaté 362 XP ↗ | ||
| 362 XP EPA | — · 0001-20 | Éclaté 362 XP EPA ↗ | ||
| 362 XP SPECIAL | — · 0001-20 | Éclaté 362 XP SPECIAL ↗ | ||
| 362 XP SPECIAL EPA | — · 0001-20 | Éclaté 362 XP SPECIAL EPA ↗ | ||
| 371 XP | — · Période non renseignée | Éclaté 371 XP ↗ | ||
| 371 XP EPA | — · Période non renseignée | Éclaté 371 XP EPA ↗ | ||
| 394 XP | — · 0001-19 | Éclaté 394 XP ↗ | ||
| 42 | — · Période non renseignée | Éclaté 42 ↗ | ||
| 51 | — · Période non renseignée | Éclaté 51 ↗ | ||
| 55 | — · Période non renseignée | Éclaté 55 ↗ |
Identifier votre machine
Le modèle, l’année et le PNC / numéro de produit figurent sur l’étiquette constructeur. Ils permettent de distinguer les versions d’une même machine. Relevez ces informations avant de commander une pièce. Voir le guide complet d’identification → | ![]() |
Références remplacées / remplaçantes
Aucune relation de remplacement supplémentaire n’est affichée pour cette référence dans la base validée.
✓ À retenir
- Pièce d’origine Husqvarna.
- Référence constructeur : 503552201.
- 50 affectations détaillées maximum dans le tableau.
- Toutes les autres affectations documentées restent listées sous le tableau.
- Compatibilités basées uniquement sur les éclatés constructeur.
