Filtre d'essence d'origine référence 503 44 32-01 groupe Husqvarna Jonsered Mc Culloch Husqvarna 591375401
Filtre d'essence d'origine référence 503 44 32-01 groupe Husqvarna Jonsered Mc Culloch, référence constructeur 591375401. Les compatibilités ci-dessous proviennent exclusivement des éclatés constructeur Husqvarna et doivent être vérifiées avec le modèle exact, le PNC / numéro de produit et la période.
Le modèle exact, le PNC / numéro de produit et la période peuvent être indispensables.
Besoin d’aide pour identifier votre pièce ?
DOCUMENTATION HUSQVARNA Consulter les éclatés Husqvarna → Retrouvez les vues éclatées disponibles pour identifier la pièce correspondant à votre machine. Accéder aux vues éclatées → | IDENTIFIER MA MACHINE Où trouver l’étiquette constructeur ? → Notre guide vous aide à localiser le modèle, l’année et le PNC / numéro de produit de votre machine Husqvarna. Voir le tutoriel d’identification → |
| Marque | Famille | Modèle | PNC / Période | Éclaté correspondant |
|---|---|---|---|---|
| Husqvarna | Coupe-bordures | 325 CX | — · 0001-20 | Éclaté 325 CX ↗ |
| 325 LX | — · 0001-20 | Éclaté 325 LX ↗ | ||
| 326 L | — · 0001-20 | Éclaté 326 L ↗ | ||
| 326 LDX | — · 0001-20 | Éclaté 326 LDX ↗ | ||
| 326 LX | — · 0001-20 | Éclaté 326 LX ↗ | ||
| Débroussailleuse | 232 L | — · 0001-20 | Éclaté 232 L ↗ | |
| 232 R | — · 0001-20 | Éclaté 232 R ↗ | ||
| 235 R | — · 0001-20 | Éclaté 235 R ↗ | ||
| 240 R | — · 0001-20 | Éclaté 240 R ↗ | ||
| 245 R | — · 0001-20 | Éclaté 245 R ↗ | ||
| 245 RX | — · 0001-20 | Éclaté 245 RX ↗ | ||
| 250 R | — · 0001-20 | Éclaté 250 R ↗ | ||
| 252 RX | — · 0001-20 | Éclaté 252 RX ↗ | ||
| 265 RX | — · 0001-20 | Éclaté 265 RX ↗ | ||
| 323 L | — · 0001-20 | Éclaté 323 L ↗ | ||
| 325 RX | — · 0001-20 | Éclaté 325 RX ↗ | ||
| 326 RX | — · 0001-20 | Éclaté 326 RX ↗ | ||
| 343 F | — · 0001-20 | Éclaté 343 F ↗ | ||
| Souffleur | 570 | 570 · 0001-20 | Éclaté 570 ↗ | |
| Taille-haies | 325 HDA55 X-SERIES | — · 0001-20 | Éclaté 325 HDA55 X-SERIES ↗ | |
| 326 HD60 X-SERIES | — · 0001-20 | Éclaté 326 HD60 X-SERIES ↗ | ||
| 326 HD75 X-SERIES | — · 0001-20 | Éclaté 326 HD75 X-SERIES ↗ | ||
| 326 HDA55 X-SERIES | — · 0001-20 | Éclaté 326 HDA55 X-SERIES ↗ | ||
| Taille-haies sur perche | 325 HE3 X-SERIES | — · 0001-20 | Éclaté 325 HE3 X-SERIES ↗ | |
| 325 HE4 X-SERIES | — · 0001-20 | Éclaté 325 HE4 X-SERIES ↗ | ||
| 326 HE3 X-SERIES | — · 0001-20 | Éclaté 326 HE3 X-SERIES ↗ | ||
| 326 HE4 X-SERIES | — · 0001-20 | Éclaté 326 HE4 X-SERIES ↗ | ||
| Tronçonneuse | 254 | — · 0001-20 | Éclaté 254 ↗ | |
| 257 | — · 0001-20 | Éclaté 257 ↗ | ||
| 262 XP | — · 0001-19 | Éclaté 262 XP ↗ | ||
| 268 | — · 0001-20 | Éclaté 268 ↗ | ||
| 334 T | — · 0001-20 | Éclaté 334 T ↗ | ||
| 336 | — · 2006-09 | Éclaté 336 ↗ | ||
| 338 XPT | — · 0001-20 | Éclaté 338 XPT ↗ | ||
| 339 XP | — · 0001-20 | Éclaté 339 XP ↗ | ||
| 340 | — · 0001-20 | Éclaté 340 ↗ | ||
| 345 | — · 0001-20 | Éclaté 345 ↗ | ||
| 350 | — · 0001-20 | Éclaté 350 ↗ | ||
| 350 EPA | — · 0001-20 | Éclaté 350 EPA ↗ | ||
| 357 XP | — · 0001-20 | Éclaté 357 XP ↗ | ||
| 357 XP EPA | — · 0001-20 | Éclaté 357 XP EPA ↗ | ||
| 359 | — · 0001-20 | Éclaté 359 ↗ | ||
| 359 EPA | — · 0001-20 | Éclaté 359 EPA ↗ | ||
| 362 XP SPECIAL | — · 0001-20 | Éclaté 362 XP SPECIAL ↗ | ||
| 362 XP SPECIAL EPA | — · 0001-20 | Éclaté 362 XP SPECIAL EPA ↗ | ||
| 42 | — · Période non renseignée | Éclaté 42 ↗ | ||
| 45 | — · Période non renseignée | Éclaté 45 ↗ | ||
| 51 | — · Période non renseignée | Éclaté 51 ↗ | ||
| 55 | — · Période non renseignée | Éclaté 55 ↗ | ||
| Élagueuse sur perche | 250 PS | — · 1996-02 | Éclaté 250 PS ↗ |
Identifier votre machine
Le modèle, l’année et le PNC / numéro de produit figurent sur l’étiquette constructeur. Ils permettent de distinguer les versions d’une même machine. Relevez ces informations avant de commander une pièce. Voir le guide complet d’identification → | ![]() |
Références remplacées / remplaçantes
La référence actuelle 591375401 remplace la référence documentaire 503443201.
✓ À retenir
- Pièce d’origine Husqvarna.
- Référence constructeur : 591375401.
- 50 affectations détaillées maximum dans le tableau.
- Toutes les autres affectations documentées restent listées sous le tableau.
- Compatibilités basées uniquement sur les éclatés constructeur.
