Vis d'origine référence 503 20 25-20 groupe Husqvarna Jonsered Mc Culloch Husqvarna 503202520
Vis d'origine référence 503 20 25-20 groupe Husqvarna Jonsered Mc Culloch, référence constructeur 503202520. Les compatibilités ci-dessous proviennent exclusivement des éclatés constructeur Husqvarna et doivent être vérifiées avec le modèle exact, le PNC / numéro de produit et la période.
Le modèle exact, le PNC / numéro de produit et la période peuvent être indispensables.
Besoin d’aide pour identifier votre pièce ?
DOCUMENTATION HUSQVARNA Consulter les éclatés Husqvarna → Retrouvez les vues éclatées disponibles pour identifier la pièce correspondant à votre machine. Accéder aux vues éclatées → | IDENTIFIER MA MACHINE Où trouver l’étiquette constructeur ? → Notre guide vous aide à localiser le modèle, l’année et le PNC / numéro de produit de votre machine Husqvarna. Voir le tutoriel d’identification → |
| Marque | Famille | Modèle | PNC / Période | Éclaté correspondant |
|---|---|---|---|---|
| Husqvarna | Débroussailleuse | 240 R | — · 0001-20 | Éclaté 240 R ↗ |
| 240 R EPA | — · 0001-20 | Éclaté 240 R EPA ↗ | ||
| 245 R | — · 0001-20 | Éclaté 245 R ↗ | ||
| 245 R EPA | — · Période non renseignée | Éclaté 245 R EPA ↗ | ||
| 245 RX | — · 0001-20 | Éclaté 245 RX ↗ | ||
| 245 RX EPA | — · Période non renseignée | Éclaté 245 RX EPA ↗ | ||
| 250 R | — · 0001-20 | Éclaté 250 R ↗ | ||
| 250 R EPA | — · 0001-20 | Éclaté 250 R EPA ↗ | ||
| 250 RX | — · 0001-19 | Éclaté 250 RX ↗ | ||
| 252 RX | — · 0001-20 | Éclaté 252 RX ↗ | ||
| 252 RX EPA | — · 0001-20 | Éclaté 252 RX EPA ↗ | ||
| Débroussailleuse forestière | 240 F | — · Période non renseignée | Éclaté 240 F ↗ | |
| Découpeuse | K1250 | — · 2007-01 | Éclaté K1250 ↗ | |
| K1250 Active | — · 2010-02 | Éclaté K1250 Active ↗ | ||
| K1250 RAIL | — · 2008-01 | Éclaté K1250 RAIL ↗ | ||
| K1250 Rail | — · 2010-02 | Éclaté K1250 Rail ↗ | ||
| K650 Cut-n-Break | — · 2008-11 | Éclaté K650 Cut-n-Break ↗ | ||
| K950 Chain | — · 2007-01 | Éclaté K950 Chain ↗ | ||
| K950 Rescue | — · 2007-01 | Éclaté K950 Rescue ↗ | ||
| Souffleur | 570 | 570 · 0001-20 | Éclaté 570 ↗ | |
| 570 EPA | — · 0001-20 | Éclaté 570 EPA ↗ | ||
| Tronçonneuse | 245 | — · Période non renseignée | Éclaté 245 ↗ | |
| 245 EPA | — · Période non renseignée | Éclaté 245 EPA ↗ | ||
| 254 | — · 0001-20 | Éclaté 254 ↗ | ||
| 257 | — · 0001-20 | Éclaté 257 ↗ | ||
| 261 EPA | — · Période non renseignée | Éclaté 261 EPA ↗ | ||
| 262 XP | — · 0001-19 | Éclaté 262 XP ↗ | ||
| 262 XPH | — · 1993-12 | Éclaté 262 XPH ↗ | ||
| 268 | — · 0001-20 | Éclaté 268 ↗ | ||
| 3120 | — · 0001-20 | Éclaté 3120 ↗ | ||
| 3120 EPA | — · 0001-20 | Éclaté 3120 EPA ↗ | ||
| 362 XP | — · 0001-19 | Éclaté 362 XP ↗ | ||
| 362 XP EPA | — · 0001-19 | Éclaté 362 XP EPA ↗ | ||
| 371 XP | — · 0001-19 | Éclaté 371 XP ↗ | ||
| 371 XP EPA | — · 0001-19 | Éclaté 371 XP EPA ↗ | ||
| 40 | — · Période non renseignée | Éclaté 40 ↗ | ||
| 45 | — · Période non renseignée | Éclaté 45 ↗ | ||
| 49 | — · Période non renseignée | Éclaté 49 ↗ | ||
| 51 | — · Période non renseignée | Éclaté 51 ↗ | ||
| 55 | — · Période non renseignée | Éclaté 55 ↗ | ||
| Élagueuse sur perche | 250 PS | — · 1996-02 | Éclaté 250 PS ↗ |
Identifier votre machine
Le modèle, l’année et le PNC / numéro de produit figurent sur l’étiquette constructeur. Ils permettent de distinguer les versions d’une même machine. Relevez ces informations avant de commander une pièce. Voir le guide complet d’identification → | ![]() |
Références remplacées / remplaçantes
Aucune relation de remplacement supplémentaire n’est affichée pour cette référence dans la base validée.
✓ À retenir
- Pièce d’origine Husqvarna.
- Référence constructeur : 503202520.
- 50 affectations détaillées maximum dans le tableau.
- Toutes les autres affectations documentées restent listées sous le tableau.
- Compatibilités basées uniquement sur les éclatés constructeur.
