Capuchon de bougie tm d'origine référence 501 48 54-02 groupe Husqvarna Jonsered Mc Culloch Husqvarna 501485402
Capuchon de bougie tm d'origine référence 501 48 54-02 groupe Husqvarna Jonsered Mc Culloch, référence constructeur 501485402. Les compatibilités ci-dessous proviennent exclusivement des éclatés constructeur Husqvarna et doivent être vérifiées avec le modèle exact, le PNC / numéro de produit et la période.
Le modèle exact, le PNC / numéro de produit et la période peuvent être indispensables.
Besoin d’aide pour identifier votre pièce ?
DOCUMENTATION HUSQVARNA Consulter les éclatés Husqvarna → Retrouvez les vues éclatées disponibles pour identifier la pièce correspondant à votre machine. Accéder aux vues éclatées → | IDENTIFIER MA MACHINE Où trouver l’étiquette constructeur ? → Notre guide vous aide à localiser le modèle, l’année et le PNC / numéro de produit de votre machine Husqvarna. Voir le tutoriel d’identification → |
| Marque | Famille | Modèle | PNC / Période | Éclaté correspondant |
|---|---|---|---|---|
| Husqvarna | Débroussailleuse | 225 L | — · 0001-20 | Éclaté 225 L ↗ |
| 225 LD | — · 0001-20 | Éclaté 225 LD ↗ | ||
| 225 R | — · 0001-20 | Éclaté 225 R ↗ | ||
| 225 RD | — · 0001-20 | Éclaté 225 RD ↗ | ||
| 225 RJ | — · 0001-20 | Éclaté 225 RJ ↗ | ||
| 232 L | — · 0001-20 | Éclaté 232 L ↗ | ||
| 232 R | — · 0001-20 | Éclaté 232 R ↗ | ||
| 235 R | — · 0001-20 | Éclaté 235 R ↗ | ||
| 235 RII | — · 0001-20 | Éclaté 235 RII ↗ | ||
| 240 R | — · 0001-20 | Éclaté 240 R ↗ | ||
| 245 R | — · 0001-20 | Éclaté 245 R ↗ | ||
| 245 RX | — · 0001-20 | Éclaté 245 RX ↗ | ||
| 250 R | — · 0001-20 | Éclaté 250 R ↗ | ||
| 252 RX | — · 0001-20 | Éclaté 252 RX ↗ | ||
| 265 RX | — · 0001-20 | Éclaté 265 RX ↗ | ||
| Souffleur | 570 | 570 · 0001-20 | Éclaté 570 ↗ | |
| Taille-haies | 225 H60 | — · 0001-20 | Éclaté 225 H60 ↗ | |
| 225 H75 | — · 0001-20 | Éclaté 225 H75 ↗ | ||
| Tronçonneuse | 242 | — · 0001-20 | Éclaté 242 ↗ | |
| 246 | — · 0001-20 | Éclaté 246 ↗ | ||
| 254 | — · 0001-20 | Éclaté 254 ↗ | ||
| 257 | — · 0001-20 | Éclaté 257 ↗ | ||
| 262 XP | — · 0001-19 | Éclaté 262 XP ↗ | ||
| 268 | — · 0001-20 | Éclaté 268 ↗ | ||
| 281 | — · 0001-20 | Éclaté 281 ↗ | ||
| 288 | — · 0001-20 | Éclaté 288 ↗ | ||
| 3120 | — · 0001-20 | Éclaté 3120 ↗ | ||
| 334 T | — · 0001-20 | Éclaté 334 T ↗ | ||
| 335 XPT | — · 0001-20 | Éclaté 335 XPT ↗ | ||
| 336 | — · 2006-09 | Éclaté 336 ↗ | ||
| 338 XPT | — · 0001-20 | Éclaté 338 XPT ↗ | ||
| 339 XP | — · 0001-20 | Éclaté 339 XP ↗ | ||
| 340 | — · 0001-20 | Éclaté 340 ↗ | ||
| 340 EPA | — · 0001-20 | Éclaté 340 EPA ↗ | ||
| 345 | — · 0001-20 | Éclaté 345 ↗ | ||
| 345 EPA | — · 0001-20 | Éclaté 345 EPA ↗ | ||
| 350 | — · 0001-20 | Éclaté 350 ↗ | ||
| 350 EPA | — · 0001-20 | Éclaté 350 EPA ↗ | ||
| 351 | — · 0001-20 | Éclaté 351 ↗ | ||
| 357 XP | — · 0001-20 | Éclaté 357 XP ↗ | ||
| 357 XP EPA | — · 0001-20 | Éclaté 357 XP EPA ↗ | ||
| 359 | — · 0001-20 | Éclaté 359 ↗ | ||
| 359 EPA | — · 0001-20 | Éclaté 359 EPA ↗ | ||
| 362 XP SPECIAL | — · 0001-20 | Éclaté 362 XP SPECIAL ↗ | ||
| 362 XP SPECIAL EPA | — · 0001-20 | Éclaté 362 XP SPECIAL EPA ↗ | ||
| 371 XP | — · 0001-19 | Éclaté 371 XP ↗ | ||
| 42 | — · Période non renseignée | Éclaté 42 ↗ | ||
| 51 | — · Période non renseignée | Éclaté 51 ↗ | ||
| 55 | — · Période non renseignée | Éclaté 55 ↗ | ||
| Élagueuse sur perche | 250 PS | — · 1996-02 | Éclaté 250 PS ↗ |
Identifier votre machine
Le modèle, l’année et le PNC / numéro de produit figurent sur l’étiquette constructeur. Ils permettent de distinguer les versions d’une même machine. Relevez ces informations avant de commander une pièce. Voir le guide complet d’identification → | ![]() |
Références remplacées / remplaçantes
Cette pièce remplace : 501485401, 501485601.
✓ À retenir
- Pièce d’origine Husqvarna.
- Référence constructeur : 501485402.
- 50 affectations détaillées maximum dans le tableau.
- Toutes les autres affectations documentées restent listées sous le tableau.
- Compatibilités basées uniquement sur les éclatés constructeur.
