Entretoise d'origine référence 501 27 08-01 groupe Husqvarna Jonsered Mc Culloch Husqvarna 501270801
Entretoise d'origine référence 501 27 08-01 groupe Husqvarna Jonsered Mc Culloch, référence constructeur 501270801. Les compatibilités ci-dessous proviennent exclusivement des éclatés constructeur Husqvarna et doivent être vérifiées avec le modèle exact, le PNC / numéro de produit et la période.
Le modèle exact, le PNC / numéro de produit et la période peuvent être indispensables.
Besoin d’aide pour identifier votre pièce ?
DOCUMENTATION HUSQVARNA Consulter les éclatés Husqvarna → Retrouvez les vues éclatées disponibles pour identifier la pièce correspondant à votre machine. Accéder aux vues éclatées → | IDENTIFIER MA MACHINE Où trouver l’étiquette constructeur ? → Notre guide vous aide à localiser le modèle, l’année et le PNC / numéro de produit de votre machine Husqvarna. Voir le tutoriel d’identification → |
| Marque | Famille | Modèle | PNC / Période | Éclaté correspondant |
|---|---|---|---|---|
| Husqvarna | Coupe-bordures | 335 LS | — · Période non renseignée | Éclaté 335 LS ↗ |
| 335 LX | — · Période non renseignée | Éclaté 335 LX ↗ | ||
| Débroussailleuse | 241 R | — · 0001-20 | Éclaté 241 R ↗ | |
| 241 RJ | — · 2007-11 | Éclaté 241 RJ ↗ | ||
| 333 RJ | — · Période non renseignée | Éclaté 333 RJ ↗ | ||
| 335 RX | — · Période non renseignée | Éclaté 335 RX ↗ | ||
| Découpeuse | 3122 K | — · 2011-07 | Éclaté 3122 K ↗ | |
| K 970 | 970 · 2010-05 | Éclaté K 970 ↗ | ||
| K1250 | — · 2007-01 | Éclaté K1250 ↗ | ||
| K1250 Active | — · 2010-02 | Éclaté K1250 Active ↗ | ||
| K1250 RAIL | — · 2008-01 | Éclaté K1250 RAIL ↗ | ||
| K1250 Rail | — · 2010-02 | Éclaté K1250 Rail ↗ | ||
| K1260 | — · 2010-10 | Éclaté K1260 ↗ | ||
| K1260 Rail | — · 2010-10 | Éclaté K1260 Rail ↗ | ||
| K750 | 544936207 · 2010-02 | Éclaté K750 ↗ | ||
| K750 RESCUE | — · 2009-07 | Éclaté K750 RESCUE ↗ | ||
| K960 | — · 2008-12 | Éclaté K960 ↗ | ||
| K960 RESCUE | — · 2008-12 | Éclaté K960 RESCUE ↗ | ||
| K970 CHAIN | — · 2011-12 | Éclaté K970 CHAIN ↗ | ||
| K970 II CHAIN | — · 2015-03 | Éclaté K970 II CHAIN ↗ | ||
| K970 II RING | — · 2015-03 | Éclaté K970 II RING ↗ | ||
| K970 RING | — · 2011-12 | Éclaté K970 RING ↗ | ||
| Souffleur | 356 BF X-SERIES | — · 0001-20 | Éclaté 356 BF X-SERIES ↗ | |
| 570 | 570 · 0001-20 | Éclaté 570 ↗ | ||
| 570 EPA | — · 0001-20 | Éclaté 570 EPA ↗ | ||
| Taille-haies | 225 H60 | — · 0001-19 | Éclaté 225 H60 ↗ | |
| 225 H75 | — · 0001-19 | Éclaté 225 H75 ↗ | ||
| Tronçonneuse | 3120 | — · 0001-20 | Éclaté 3120 ↗ | |
| 3120 EPA | — · 0001-20 | Éclaté 3120 EPA ↗ | ||
| 362 XP | — · Période non renseignée | Éclaté 362 XP ↗ | ||
| 362 XP EPA | — · 0001-20 | Éclaté 362 XP EPA ↗ | ||
| 362 XP SPECIAL | — · 0001-20 | Éclaté 362 XP SPECIAL ↗ | ||
| 362 XP SPECIAL EPA | — · 0001-20 | Éclaté 362 XP SPECIAL EPA ↗ | ||
| 371 XP | — · Période non renseignée | Éclaté 371 XP ↗ | ||
| 371 XP EPA | — · Période non renseignée | Éclaté 371 XP EPA ↗ | ||
| 385 | — · Période non renseignée | Éclaté 385 ↗ | ||
| 385 EPA | — · Période non renseignée | Éclaté 385 EPA ↗ | ||
| 385 XP | — · 0001-20 | Éclaté 385 XP ↗ | ||
| 385 XP EPA | — · 0001-20 | Éclaté 385 XP EPA ↗ | ||
| 394 XP | — · 0001-19 | Éclaté 394 XP ↗ |
Identifier votre machine
Le modèle, l’année et le PNC / numéro de produit figurent sur l’étiquette constructeur. Ils permettent de distinguer les versions d’une même machine. Relevez ces informations avant de commander une pièce. Voir le guide complet d’identification → | ![]() |
Références remplacées / remplaçantes
Aucune relation de remplacement supplémentaire n’est affichée pour cette référence dans la base validée.
✓ À retenir
- Pièce d’origine Husqvarna.
- Référence constructeur : 501270801.
- 50 affectations détaillées maximum dans le tableau.
- Toutes les autres affectations documentées restent listées sous le tableau.
- Compatibilités basées uniquement sur les éclatés constructeur.
